X

"ตำบลห้วยเตย อยู่ดีมีสุข
ประชารัฐมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ประชารัฐมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โชคชัย | 138 | 154 | 292 | 0 | 0 | 0 | 138 | 154 | 292 |
| หมู่ที่ 2 หนองแสง | 176 | 203 | 379 | 0 | 0 | 0 | 176 | 203 | 379 |
| หมู่ที่ 3 วังโจด | 157 | 164 | 321 | 0 | 0 | 0 | 157 | 164 | 321 |
| หมู่ที่ 4 หนองแคน | 139 | 115 | 254 | 0 | 1 | 1 | 139 | 116 | 255 |
| หมู่ที่ 5 หัวนา | 122 | 133 | 255 | 0 | 0 | 0 | 122 | 133 | 255 |
| หมู่ที่ 6 สำโรง | 185 | 177 | 362 | 0 | 0 | 0 | 185 | 177 | 362 |
| หมู่ที่ 7 วังทอง | 157 | 151 | 308 | 1 | 0 | 1 | 158 | 151 | 309 |
| หมู่ที่ 8 โนนจันทร์หอม | 166 | 165 | 331 | 0 | 0 | 0 | 166 | 165 | 331 |
| หมู่ที่ 9 โนนงาม | 96 | 87 | 183 | 0 | 0 | 0 | 96 | 87 | 183 |
| หมู่ที่ 10 สำโรงเหนือ | 142 | 155 | 297 | 0 | 0 | 0 | 142 | 155 | 297 |
| หมู่ที่ 11 หนองแสง | 103 | 111 | 214 | 0 | 0 | 0 | 103 | 111 | 214 |
| หมู่ที่ 12 ห้วยเตย | 118 | 132 | 250 | 0 | 0 | 0 | 118 | 132 | 250 |
| หมู่ที่ 13 หนองแสน | 212 | 202 | 414 | 1 | 0 | 1 | 213 | 202 | 415 |
| หมู่ที่ 14 สำโรง | 124 | 134 | 258 | 1 | 0 | 1 | 125 | 134 | 259 |
| หมู่ที่ 15 วังโจด | 159 | 143 | 302 | 0 | 0 | 0 | 159 | 143 | 302 |
| หมู่ที่ 16 หนองแสง | 197 | 192 | 389 | 1 | 0 | 1 | 198 | 192 | 390 |
| หมู่ที่ 17 หัวนา | 116 | 105 | 221 | 0 | 0 | 0 | 116 | 105 | 221 |
| หมู่ที่ 18 สำโรงเหนือ | 168 | 167 | 335 | 0 | 0 | 0 | 168 | 167 | 335 |
| หมู่ที่ 19 โนนงาม | 71 | 84 | 155 | 1 | 0 | 1 | 72 | 84 | 156 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,746 | 2,774 | 5,520 | 5 | 1 | 6 | 2,751 | 2,775 | 5,526 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
