โบว์ไว้อาลัย
QR Code LINE Official Account
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แชทกับเรา
คลิ๊กเลย
แชทกับผู้ช่วยญาดา ( AI )

ผู้ช่วยตอบคำถามทั่วไป

เชื่อมต่อแล้ว
ผู้ช่วยญาดากำลังพิมพ์...
X

อบต.ห้วยเตย
อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
"ตำบลห้วยเตย อยู่ดีมีสุข
ประชารัฐมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 โชคชัย 139 155 294 0 0 0 139 155 294
หมู่ที่ 2 หนองแสง 176 202 378 0 0 0 176 202 378
หมู่ที่ 3 วังโจด 157 163 320 0 0 0 157 163 320
หมู่ที่ 4 หนองแคน 139 114 253 0 1 1 139 115 254
หมู่ที่ 5 หัวนา 122 133 255 0 0 0 122 133 255
หมู่ที่ 6 สำโรง 187 179 366 0 0 0 187 179 366
หมู่ที่ 7 วังทอง 157 151 308 1 0 1 158 151 309
หมู่ที่ 8 โนนจันทร์หอม 165 164 329 0 0 0 165 164 329
หมู่ที่ 9 โนนงาม 98 86 184 0 0 0 98 86 184
หมู่ที่ 10 สำโรงเหนือ 141 155 296 0 0 0 141 155 296
หมู่ที่ 11 หนองแสง 103 110 213 0 0 0 103 110 213
หมู่ที่ 12 ห้วยเตย 118 130 248 0 0 0 118 130 248
หมู่ที่ 13 หนองแสน 210 197 407 1 0 1 211 197 408
หมู่ที่ 14 สำโรง 123 133 256 1 0 1 124 133 257
หมู่ที่ 15 วังโจด 159 143 302 0 0 0 159 143 302
หมู่ที่ 16 หนองแสง 198 193 391 1 0 1 199 193 392
หมู่ที่ 17 หัวนา 116 106 222 0 0 0 116 106 222
หมู่ที่ 18 สำโรงเหนือ 167 165 332 0 0 0 167 165 332
หมู่ที่ 19 โนนงาม 72 84 156 1 0 1 73 84 157
📌 รวมทั้งหมด 2,747 2,763 5,510 5 1 6 2,752 2,764 5,516

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th